پاوربانک NOKIA(اورجینال) مدل P6203 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت(ارسال رایگان به تمام نقاط ایران)
- برند: نوکیا
- کدکالا:
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود
بخشها :
مشخصات | |
ابعاد | 143x36x80میلیمتر |
کلاس وزنی |
|
وزن | 522گرم |
محدوده ظرفیت | 20 تا 60 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000میلیآمپر ساعت |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر, 2.0 آمپر, 2.4 آمپر, 2.2 آمپر, 3.0 آمپر, 4.5 آمپر, 5 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 4 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر), شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر), امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر), تکنولوژی Quick Charge 3.0, شارژ ایمن (MultiProtect), تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) |
مشخصات فنی | Input voltage / current:Type-C: 5V/3A, 9V/2A,Output voltage / current:Type-C: 5V/2.4A, 5V3A, 9V2.22A,12V1.5A, USB-A: 5V/4.5A, 4.5V/5A, 9V/2A,12/1.5ACell capacity:30000mAhRated capacity:18000mAhInput voltage range:Type-C: 3.6V - 9.45VCC cut-off current:250mAConversion efficiency:80Maximum input current (cell):5.6AOutput current range:Type-C / USB-A: 0-5AOutput voltage range:Type-C / USB-A: 3.6 -12.6VSelf current consumption:Average current 200uADischarge conversion efficiency:Full load 85%Output ripple:Type-C / USB-A: 5V, 200mV 9V, 300mV 12V, 400mVShort circuit protection:YesOver discharge protection voltage:2.4VOver charge protection voltage:e4.2V |
جنس بدنه | پلاستیک |
ارسال نظر